Infettivologia molecolare
AGENTE INFETTANTE | GENE | TARGET | METODO ANALITICO |
Clamydia trachomatis | DNA Clamydia trachomatis | genoma del patogeno | real time PCR |
Mycoplasma hominis | DNA Mycoplasma hominis | genoma del patogeno | real time PCR |
Mycoplasma genitalium | DNA Mycoplasma genitalium | genoma del patogeno | real time PCR |
Ureaplasma urealiticum | DNA Ureaplasma urealiticum | genoma del patogeno | real time PCR |
Ureaplasma parvum | DNA Ureaplasma parvum | genoma del patogeno | real time PCR |
Neisseria gonorae | DNA Neisseria gonorae | genoma del patogeno | real time PCR |
Trichomonas vaginalis | DNA Trichomonas vaginalis | genoma del patogeno | real time PCR |
pannello 13 batteri (C.trachomatis, M.hominis, M.genitalium, U.urealiticum, U.parvum, N.gonorae, T.vaginalis, C.albicans, C.glabrata, Lactobacillus ssp., G. vaginalis, A.vaginae, Mobiluncus spp.) |
DNA batterico |
genoma dei patogeni |
real time PCR |
HCV RNA qualitativo | RNA virale | RNA virale | real time PCR |
HCV RNA quantitativo | RNA virale | RNA virale | real time PCR |
HCV RNA genotipo | RNA virale | RNA virale | real time PCR |
HBV DNA quantitativo | DNA virale | DNA virale | real time PCR |